Elektroerózia
Výroba
Elektroiskrová rezačka FANUC ROBOCUT α-C400iB
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
Pracovný rozsah stroja | mm | X=400 Y=300 Z=255 |
Maximálne rozmery obrobku | mm | 730x630x250 |
Maximálna váha obrobku | kg | 500 |
Max. uhol rezu | °/mm | ±30°/80 |
Minimálny krok pohonu | mm | 0.0001 |
Priemer rezacieho drôtu | mm | Ø0.10-Ø0.3 |
Riadiaci systém FANUC 31i-WB |

Elektroiskrová rezačka EIR EMO2
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
Pracovný rozsah stroja | mm | X=380 |
Presnosť polohovania | mm | 0.001 |
Priemer rezacie drôtu | mm | 0.15-0.3 |
Vyklonenie drôtu | ° | 8 |
Maximálna váha obrobku | kg | 50 |
Konštrukčný systém EMOTEK CONSTRUCTOR |

Elektroerozívna hlbička EXERON 312 MF10
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
Pracovný rozsah stroja | mm | X=450 |
Rozmer pracovného stola | mm | 820x400 |
Maximálne rozmery obrobku | mm | 900x520x300 |
Maximálna hmotnosť obrobku | kg | 800 |
Generátor | A | 60 |
